Détails des crédits
0 Crédits
+500 crédits
Offerts dès votre inscription
Déjà un compte ?
Forfaits & Tarifs
Les crédits n'expirent jamais. Utilisez-les à tout moment — seuls ou en complément lorsque votre abonnement est épuisé.
Pack de crédits
Achat unique · N'expire jamais
20 crédits/min · facturé à la seconde (1 crédit ≈ 3 s)
Pack de crédits
Achat unique · N'expire jamais
20 crédits/min · facturé à la seconde (1 crédit ≈ 3 s)
Comparaison des fonctionnalités
Comparez la transcription, l'exportation, le débruitage et les fonctionnalités d'équipe entre les forfaits.
| Fonctionnalité | Gratuit | Basique | Pro |
|---|---|---|---|
| Transcription — YouTube (avec sous-titres) | 10 min/jour | 600 min/mois | 6,000 min/mois |
| Transcription — YouTube (sans sous-titres) | 5 min/jour | 300 min/mois | 3,000 min/mois |
| Transcription — Importer un fichier | 5 min/jour | 300 min/mois | 3,000 min/mois |
| Débruitage | 5 min | 300 min/mois | 3,000 min/mois |
| Traduction et doublage IA NOUVEAU | ~30 s / jour | 30 min/mois | 300 min/mois |
| Formats d'exportation | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| Étiquettes d'intervenants | ✓ | ✓ | ✓ |
| Résumé IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débruitage basique | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| Débruitage Pro | — | ✦ (4×) | ✦ (4×) |
| File d'attente | Standard | Priorité standard | Priorité standard |
| Taille max. de fichier | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| Durée max. (avec sous-titres) | Illimité | Illimité | Illimité |
| Durée max. (sans sous-titres) | 150 min | 300 min | 300 min |
| Assistance | Centre d'aide | E-mail prioritaire | |
| Conservation de l'historique | 30 jours | Permanent | Permanent |
| Prix mensuel | $0 | 5 $/mois | 29 $/mois |
| Prix annuel | $0 | 4 $/mois (-20%) | 19 $/mois (-34%) |
Consommation de crédits
Si vous préférez les packs de crédits uniques ou devez recharger, voici combien de crédits chaque tâche consomme.
Tous les forfaits — y compris Gratuit — incluent la transcription complète avec export DOCX, SRT, CSV, VTT et TXT, identification des locuteurs et résumés IA. Basic, Pro et les packs débloquent aussi la réduction de bruit Pro ; les abonnés peuvent acheter des recharges.
| Fonctionnalité | Crédits consommés | Équivalent |
|---|---|---|
| Transcription — Importer un fichier | ~2 crédits/minute | 1 crédit ≈ 30 s d'audio |
| Transcription — YouTube (avec sous-titres) | ~1 crédits/minute | 2× d'efficacité vs import |
| Transcription — YouTube (sans sous-titres) | ~2 crédits/minute | Identique à l'import de fichier |
| Débruitage — Mode basique | ~2 crédits/minute | 1 crédit ≈ 30 s d'audio |
| Débruitage — Mode Pro | ~8 crédits/minute | 4× le taux de base, qualité studio |
Exemple : Basic (600 crédits) ≈ 600 min de YouTube sous-titré, 300 min d'audio importé ou 300 min de réduction de bruit Basic
FAQ
Questions fréquentes sur les forfaits, les crédits et la facturation.
Prêt à commencer ?
Le forfait Gratuit comprend 10 crédits par jour. Aucune carte bancaire requise. Passez à l'offre supérieure à tout moment.