Forfaits & Tarifs
Tarifs simples et prévisibles. Pas de crédits à calculer — juste des minutes utilisables chaque mois.
Essayez DeVoice sans risque
Transcription complète avec étiquettes d'intervenants, résumés IA et tous les formats d'exportation. Aucune carte bancaire requise.
Sans carte bancaire
Pour les particuliers et une utilisation régulière
Facturé 48 $/an
Annulable à tout moment
Pour les créateurs et les petites équipes
Facturé 228 $/an
Annulable à tout moment
Comparaison des fonctionnalités
Comparez la transcription, l'exportation, le débruitage et les fonctionnalités d'équipe entre les forfaits.
| Fonctionnalité | Gratuit | Basique | Pro |
|---|---|---|---|
| Transcription — YouTube (avec sous-titres) | 10 min/jour | 600 min/mois | 6,000 min/mois |
| Transcription — YouTube (sans sous-titres) | 5 min/jour | 300 min/mois | 3,000 min/mois |
| Transcription — Importer un fichier | 5 min/jour | 300 min/mois | 3,000 min/mois |
| Débruitage | 5 min | 150 min/mois | 1,500 min/mois |
| Formats d'exportation | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| Étiquettes d'intervenants | ✓ | ✓ | ✓ |
| Résumé IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Débruitage basique | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| Débruitage Pro | — | ✦ (5×) | ✦ (5×) |
| File d'attente | Standard | Priorité standard | Priorité standard |
| Taille max. de fichier | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| Durée max. (avec sous-titres) | Illimité | Illimité | Illimité |
| Durée max. (sans sous-titres) | 150 min | 300 min | 300 min |
| Assistance | Centre d'aide | E-mail prioritaire | |
| Conservation de l'historique | 30 jours | Permanent | Permanent |
| Prix mensuel | $0 | 5 $/mois | 29 $/mois |
| Prix annuel | $0 | 4 $/mois (-20%) | 19 $/mois (-34%) |
Consommation de crédits
Si vous préférez les packs de crédits uniques ou devez recharger, voici combien de crédits chaque tâche consomme.
Tous les forfaits — y compris Gratuit — incluent la transcription complète avec export DOCX, SRT, CSV, VTT et TXT, identification des locuteurs et résumés IA. Basic, Pro et les packs débloquent aussi la réduction de bruit Pro ; les abonnés peuvent acheter des recharges.
| Fonctionnalité | Crédits consommés | Équivalent |
|---|---|---|
| Transcription — Importer un fichier | ~2 crédits/minute | 1 crédit ≈ 30 s d'audio |
| Transcription — YouTube (avec sous-titres) | ~1 crédits/minute | 2× d'efficacité vs import |
| Transcription — YouTube (sans sous-titres) | ~2 crédits/minute | Identique à l'import de fichier |
| Débruitage — Mode basique | ~4 crédits/minute | 1 crédit ≈ 15 s d'audio |
| Débruitage — Mode Pro | ~20 crédits/minute | 5× le taux de base, qualité studio |
Exemple : Basic (600 crédits) ≈ 600 min de YouTube sous-titré, 300 min d'audio importé ou 150 min de réduction de bruit Basic
FAQ
Questions fréquentes sur les forfaits, les crédits et la facturation.
Prêt à commencer ?
Le forfait Gratuit comprend 10 crédits par jour. Aucune carte bancaire requise. Passez à l'offre supérieure à tout moment.