योजनाएं और मूल्य
सरल, अनुमानित मूल्य निर्धारण। गणना करने के लिए कोई क्रेडिट नहीं — बस मिनट जो आप हर महीने उपयोग कर सकते हैं।
DeVoice को जोखिम-मुक्त आज़माएं
स्पीकर लेबल, AI सारांश और सभी एक्सपोर्ट फॉर्मेट के साथ पूर्ण ट्रांसक्रिप्शन। क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं।
कोई क्रेडिट कार्ड नहीं
व्यक्तियों और नियमित उपयोग के लिए
सालाना 48 $ का बिल
कभी भी रद्द करें
क्रिएटर और छोटी टीमों के लिए
सालाना 228 $ का बिल
कभी भी रद्द करें
सुविधा तुलना
योजनाओं के बीच ट्रांसक्रिप्शन, एक्सपोर्ट, शोर हटाना और टीम सुविधाओं की तुलना करें।
| सुविधा | मुफ़्त | बेसिक | प्रो |
|---|---|---|---|
| ट्रांसक्रिप्शन — YouTube (उपशीर्षक सहित) | 10 मिनट/दिन | 600 मिनट/माह | 6,000 मिनट/माह |
| ट्रांसक्रिप्शन — YouTube (बिना उपशीर्षक) | 5 मिनट/दिन | 300 मिनट/माह | 3,000 मिनट/माह |
| ट्रांसक्रिप्शन — फ़ाइल अपलोड | 5 मिनट/दिन | 300 मिनट/माह | 3,000 मिनट/माह |
| नॉइज़ रिमूवल | 5 मिनट | 150 मिनट/माह | 1,500 मिनट/माह |
| एक्सपोर्ट फॉर्मेट | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| स्पीकर लेबल | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI सारांश | ✓ | ✓ | ✓ |
| बेसिक नॉइज़ रिडक्शन | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| प्रो नॉइज़ रिडक्शन | — | ✦ (5×) | ✦ (5×) |
| प्रोसेसिंग कतार | मानक | मानक प्राथमिकता | मानक प्राथमिकता |
| अधिकतम फ़ाइल आकार | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| अधिकतम अवधि (सबटाइटल सहित) | असीमित | असीमित | असीमित |
| अधिकतम अवधि (बिना सबटाइटल) | 150 मिनट | 300 मिनट | 300 मिनट |
| सहायता | सहायता केंद्र | ईमेल | प्राथमिकता ईमेल |
| इतिहास संग्रहण | 30 दिन | स्थायी | स्थायी |
| मासिक कीमत | $0 | 5 $/माह | 29 $/माह |
| वार्षिक कीमत | $0 | 4 $/माह (-20%) | 19 $/माह (-34%) |
क्रेडिट खपत
यदि आप एकमुश्त क्रेडिट पैक चाहते हैं या टॉप-अप चाहिए, तो यहाँ हर कार्य का क्रेडिट खर्च देखें।
मुफ्त सहित सभी योजनाओं में पूरा ट्रांसक्रिप्शन शामिल है DOCX, SRT, CSV, VTT और TXT एक्सपोर्ट, स्पीकर लेबल तथा AI सारांश के साथ। बेसिक, प्रो और क्रेडिट पैक में प्रो नॉइज़ रिडक्शन भी मिलता है; सदस्यता उपयोगकर्ता अतिरिक्त पैक खरीद सकते हैं।
| सुविधा | खपत किए गए क्रेडिट | समतुल्य |
|---|---|---|
| ट्रांसक्रिप्शन — फ़ाइल अपलोड | ~2 क्रेडिट/मिनट | 1 क्रेडिट ≈ 30 सेकंड ऑडियो |
| ट्रांसक्रिप्शन — YouTube (सबटाइटल सहित) | ~1 क्रेडिट/मिनट | अपलोड से 2 गुना दक्षता |
| ट्रांसक्रिप्शन — YouTube (बिना सबटाइटल) | ~2 क्रेडिट/मिनट | फ़ाइल अपलोड के समान |
| नॉइज़ रिमूवल — बेसिक मोड | ~4 क्रेडिट/मिनट | 1 क्रेडिट ≈ 15 सेकंड ऑडियो |
| नॉइज़ रिमूवल — प्रो मोड | ~20 क्रेडिट/मिनट | बेसिक दर का 5 गुना, स्टूडियो गुणवत्ता |
उदाहरण: बेसिक (600 क्रेडिट) ≈ सबटाइटल वाले YouTube के 600 मिनट, अपलोड ऑडियो के 300 मिनट या बेसिक नॉइज़ रिडक्शन के 150 मिनट
सामान्य प्रश्न
योजनाओं, क्रेडिट और बिलिंग के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
शुरू करने के लिए तैयार हैं?
मुफ्त योजना में रोज़ 10 क्रेडिट मिलते हैं। कार्ड की ज़रूरत नहीं। कभी भी अपग्रेड करें।