料金プラン
シンプルで明確な料金設定。クレジットの計算は不要 — 毎月使える分数だけです。
リスクなしでDeVoiceをお試し
話者ラベル、AI要約、全エクスポート形式に対応した完全な文字起こし。クレジットカード不要。
クレジットカード不要
個人での定期利用に最適
年額48ドルを請求
いつでも解約可能
クリエイターや少人数チームに最適
年額228ドルを請求
いつでも解約可能
機能比較
文字起こし、エクスポート、ノイズ除去、チーム機能をプラン間で比較します。
| 機能 | 無料版 | ベーシック版 | プロ版 |
|---|---|---|---|
| 文字起こし — YouTube(字幕あり) | 1日10分 | 月600分 | 月6,000分 |
| 文字起こし — YouTube(字幕なし) | 1日5分 | 月300分 | 月3,000分 |
| 文字起こし — ファイルアップロード | 1日5分 | 月300分 | 月3,000分 |
| ノイズ除去 | 5分 | 月150分 | 月1,500分 |
| エクスポート形式 | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| 話者ラベル | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI要約 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ベーシックノイズ除去 | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| プロノイズ除去 | — | ✦ (5×) | ✦ (5×) |
| 処理キュー | 標準 | 標準優先 | 標準優先 |
| 最大ファイルサイズ | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| 最大時間(字幕あり) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 最大時間(字幕なし) | 150分 | 300分 | 300分 |
| サポート | ヘルプセンター | メール | 優先メール |
| 履歴の保存期間 | 30日間 | 無期限 | 無期限 |
| 月額料金 | $0 | 月額5ドル | 月額29ドル |
| 年額料金 | $0 | 月額4ドル (-20%) | 月額19ドル (-34%) |
クレジット消費
一回購入のクレジットパックをお好みの場合や補充が必要な場合、各タスクのクレジット消費量は以下の通りです。
すべてのプラン(無料版を含む)に完全な文字起こしが含まれています DOCX、SRT、CSV、VTT、TXT書き出し、話者ラベル、AI要約を含みます。Basic、Pro、クレジットパックではProノイズ除去も利用でき、契約者は追加パックを購入できます。
| 機能 | 消費クレジット | 換算 |
|---|---|---|
| 文字起こし — ファイルアップロード | 1分あたり約2クレジット | 1クレジット ≈ 30秒の音声 |
| 文字起こし — YouTube(字幕あり) | 1分あたり約1クレジット | アップロード比2倍の効率 |
| 文字起こし — YouTube(字幕なし) | 1分あたり約2クレジット | ファイルアップロードと同じ |
| ノイズ除去 — ベーシックモード | 1分あたり約4クレジット | 1クレジット ≈ 15秒の音声 |
| ノイズ除去 — プロモード | 1分あたり約20クレジット | ベーシックの5倍、スタジオ品質 |
例: Basic(600クレジット)≈ 字幕ありYouTube 600分、アップロード音声300分、またはBasicノイズ除去150分
よくある質問
プラン、クレジット、請求に関するよくある質問。
始めてみませんか?
無料プランは毎日10クレジット付き。カード不要で、いつでもアップグレードできます。