Dettagli crediti
0 Crediti
+500 crediti
Gratis se ti registri oggi
Hai già un account?
Piani e Prezzi
I crediti non scadono mai. Usali in qualsiasi momento — da soli o come ricarica quando il tuo abbonamento termina.
Pacchetto crediti
Acquisto una tantum · Mai in scadenza
20 crediti/min · fatturato al secondo (1 credito ≈ 3 sec)
Pacchetto crediti
Acquisto una tantum · Mai in scadenza
20 crediti/min · fatturato al secondo (1 credito ≈ 3 sec)
Confronto funzionalità
Confronta trascrizione, esportazione, riduzione rumore e funzionalità di team tra i piani.
| Funzionalità | Gratuito | Base | Pro |
|---|---|---|---|
| Trascrizione — YouTube (con sottotitoli) | 10 min/giorno | 600 min/mese | 6,000 min/mese |
| Trascrizione — YouTube (senza sottotitoli) | 5 min/giorno | 300 min/mese | 3,000 min/mese |
| Trascrizione — Carica file | 5 min/giorno | 300 min/mese | 3,000 min/mese |
| Riduzione rumore | 5 min | 300 min/mese | 3,000 min/mese |
| Traduzione e doppiaggio IA NOVITÀ | ~30 sec / giorno | 30 min/mese | 300 min/mese |
| Formati di esportazione | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| Etichette parlanti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riepilogo IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Riduzione rumore base | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| Riduzione rumore Pro | — | ✦ (4×) | ✦ (4×) |
| Coda di elaborazione | Standard | Priorità standard | Priorità standard |
| Dimensione max file | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| Durata max (con sottotitoli) | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Durata max (senza sottotitoli) | 150 min | 300 min | 300 min |
| Supporto | Centro assistenza | Email prioritaria | |
| Conservazione della cronologia | 30 giorni | Permanente | Permanente |
| Prezzo mensile | $0 | 5 $/mese | 29 $/mese |
| Prezzo annuale | $0 | 4 $/mese (-20%) | 19 $/mese (-34%) |
Consumo crediti
Se preferisci pacchetti di crediti una tantum o hai bisogno di ricaricare, ecco quanti crediti consuma ogni attività.
Tutti i piani — incluso Gratuito — includono la trascrizione completa con esportazione DOCX, SRT, CSV, VTT e TXT, etichette dei parlanti e riepiloghi AI. Basic, Pro e i pacchetti sbloccano anche la riduzione del rumore Pro; gli abbonati possono acquistare ricariche.
| Funzionalità | Crediti consumati | Equivalente |
|---|---|---|
| Trascrizione — Carica file | ~2 crediti/minuto | 1 credito ≈ 30 s di audio |
| Trascrizione — YouTube (con sottotitoli) | ~1 crediti/minuto | 2× efficienza vs caricamento |
| Trascrizione — YouTube (senza sottotitoli) | ~2 crediti/minuto | Uguale al caricamento file |
| Riduzione rumore — Modalità base | ~2 crediti/minuto | 1 credito ≈ 30 s di audio |
| Riduzione rumore — Modalità Pro | ~8 crediti/minuto | 4× tariffa base, qualità studio |
Esempio: Basic (600 crediti) ≈ 600 min di YouTube con sottotitoli, 300 min di audio caricato o 300 min di riduzione rumore Basic
FAQ
Domande frequenti su piani, crediti e fatturazione.
Pronto per iniziare?
Il piano Gratis include 10 crediti ogni giorno. Nessuna carta richiesta. Passa a un piano superiore quando vuoi.