Planos e Preços
Preços simples e previsíveis. Sem créditos para calcular — apenas minutos que você pode usar todo mês.
Experimente DeVoice sem riscos
Transcrição completa com rótulos de falante, resumos de IA e todos os formatos de exportação. Sem cartão de crédito.
Sem cartão
Para indivíduos e uso regular
Cobrado 48 $/ano
Cancele quando quiser
Para criadores e pequenas equipes
Cobrado 228 $/ano
Cancele quando quiser
Comparação de recursos
Compare transcrição, exportação, remoção de ruído e recursos de equipe entre os planos.
| Recurso | Gratuito | Básico | Pro |
|---|---|---|---|
| Transcrição — YouTube (com legendas) | 10 min/dia | 600 min/mês | 6,000 min/mês |
| Transcrição — YouTube (sem legendas) | 5 min/dia | 300 min/mês | 3,000 min/mês |
| Transcrição — Enviar arquivo | 5 min/dia | 300 min/mês | 3,000 min/mês |
| Remoção de ruído | 5 min | 150 min/mês | 1,500 min/mês |
| Formatos de exportação | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| Rótulos de falante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumo IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remoção de ruído básica | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| Remoção de ruído Pro | — | ✦ (5×) | ✦ (5×) |
| Fila de processamento | Padrão | Prioridade padrão | Prioridade padrão |
| Tamanho máximo do arquivo | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| Duração máx. (com legendas) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Duração máx. (sem legendas) | 150 min | 300 min | 300 min |
| Suporte | Central de ajuda | E-mail prioritário | |
| Retenção do histórico | 30 dias | Permanente | Permanente |
| Preço mensal | $0 | 5 $/mês | 29 $/mês |
| Preço anual | $0 | 4 $/mês (-20%) | 19 $/mês (-34%) |
Consumo de créditos
Se você prefere pacotes de crédito avulsos ou precisa recarregar, veja quantos créditos cada tarefa consome.
Todos os planos — incluindo Gratuito — incluem transcrição completa com exportação DOCX, SRT, CSV, VTT e TXT, identificação de falantes e resumos por IA. Básico, Pro e pacotes também liberam redução de ruído Pro; assinantes podem comprar recargas.
| Recurso | Créditos consumidos | Equivalente |
|---|---|---|
| Transcrição — Enviar arquivo | ~2 créditos/minuto | 1 crédito ≈ 30 s de áudio |
| Transcrição — YouTube (com legendas) | ~1 créditos/minuto | 2× eficiência vs upload |
| Transcrição — YouTube (sem legendas) | ~2 créditos/minuto | Igual ao upload de arquivo |
| Remoção de ruído — Modo básico | ~4 créditos/minuto | 1 crédito ≈ 15 s de áudio |
| Remoção de ruído — Modo Pro | ~20 créditos/minuto | 5× taxa básica, qualidade de estúdio |
Exemplo: Básico (600 créditos) ≈ 600 min de YouTube com legendas, 300 min de áudio enviado ou 150 min de redução de ruído básica
FAQ
Perguntas frequentes sobre planos, créditos e faturamento.
Pronto para começar?
O plano Gratuito inclui 10 créditos por dia. Sem cartão. Faça upgrade quando quiser.