Planos e Preços
Preços simples e previsíveis. Sem créditos para calcular — apenas minutos que você pode usar todo mês.
Experimente DeVoice sem riscos
Transcrição completa com rótulos de falante, resumos de IA e todos os formatos de exportação. Sem cartão de crédito.
Sem cartão
Para indivíduos e uso regular
Billed $48/year
Cancele quando quiser
Para criadores e pequenas equipes
Billed $228/year
Cancele quando quiser
Comparação de recursos
Compare transcrição, exportação, remoção de ruído e recursos de equipe entre os planos.
| Recurso | Gratuito | Básico | Pro |
|---|---|---|---|
| Transcrição — YouTube (com legendas) | 30 min | 600 min / month | 6,000 min / month |
| Transcrição — YouTube (sem legendas) | 15 min | 300 min / month | 3,000 min / month |
| Transcrição — Enviar arquivo | 15 min | 300 min / month | 3,000 min / month |
| Remoção de ruído | 5 min | 150 min / month | 1,500 min / month |
| Formatos de exportação | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| Rótulos de falante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumo IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remoção de ruído básica | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| Remoção de ruído Pro | — | ✦ (5×) | ✦ (5×) |
| Fila de processamento | Padrão | Prioridade padrão | Prioridade padrão |
| Tamanho máximo do arquivo | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| Duração máx. (com legendas) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Duração máx. (sem legendas) | 150 min | 300 min | 300 min |
| Suporte | Central de ajuda | E-mail prioritário | |
| Preço mensal | $0 | $5/mo | $29/mo |
| Preço anual | $0 | $4/mo (-20%) | $19/mo (-34%) |
Consumo de créditos
Se você prefere pacotes de crédito avulsos ou precisa recarregar, veja quantos créditos cada tarefa consome.
Todos os planos — incluindo Gratuito — incluem transcrição completa with DOCX, SRT, CSV, VTT, TXT export, speaker labels, and AI summaries. Paid plans (Basic, Pro, and credit packs) additionally unlock Pro denoising. Subscription users can also buy credit packs as a top-up if they exceed their monthly allowance.
| Recurso | Créditos consumidos | Equivalente |
|---|---|---|
| Transcrição — Enviar arquivo | ~2 credits / minute | 1 crédito ≈ 30 s de áudio |
| Transcrição — YouTube (com legendas) | ~1 credit / minute | 2× eficiência vs upload |
| Transcrição — YouTube (sem legendas) | ~2 credits / minute | Igual ao upload de arquivo |
| Remoção de ruído — Modo básico | ~4 credits / minute | 1 crédito ≈ 15 s de áudio |
| Remoção de ruído — Modo Pro | ~20 credits / minute | 5× taxa básica, qualidade de estúdio |
Exemplo: Basic pack (600 credits) ≈ ~600 min transcription or ~150 min denoising (Basic)
FAQ
Perguntas frequentes sobre planos, créditos e faturamento.
Pronto para começar?
O plano gratuito inclui 30 minutos de transcrição e 5 minutos de remoção de ruído por mês. Sem cartão de crédito. Atualize quando quiser.