Preise & Tarife
Einfache und transparente Preise – keine Credits zum Rechnen, nur Minuten, die du jeden Monat nutzen kannst.
Teste DeVoice risikofrei
Vollständige Transkription mit Sprecherkennung, KI-Zusammenfassungen und allen Exportformaten. Keine Kreditkarte nötig.
Keine Kreditkarte
Für Einzelpersonen & regelmäßige Nutzung
Jährlich 48 $ abgerechnet
Jederzeit kündbar
Für Kreative & kleine Teams
Jährlich 228 $ abgerechnet
Jederzeit kündbar
Funktionsvergleich
Vergleiche Transkription, Export, Rauschunterdrückung und Teamfunktionen zwischen den Tarifen.
| Funktion | Kostenlos | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| Transkription — YouTube (mit Untertiteln) | 10 Min./Tag | 600 Min./Monat | 6,000 Min./Monat |
| Transkription — YouTube (ohne Untertitel) | 5 Min./Tag | 300 Min./Monat | 3,000 Min./Monat |
| Transkription — Datei hochladen | 5 Min./Tag | 300 Min./Monat | 3,000 Min./Monat |
| Rauschunterdrückung | 5 Min. | 150 Min./Monat | 1,500 Min./Monat |
| Exportformate | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| Sprecherkennung | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Zusammenfassung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basis-Rauschunterdrückung | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| Pro Rauschunterdrückung | — | ✦ (5×) | ✦ (5×) |
| Verarbeitungswarteschlange | Standard | Standardpriorität | Standardpriorität |
| Maximale Dateigröße | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| Max. Dauer (mit Untertiteln) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Max. Dauer (ohne Untertitel) | 150 Min. | 300 Min. | 300 Min. |
| Support | Hilfezentrum | Prioritäts-E-Mail | |
| Verlaufsaufbewahrung | 30 Tage | Dauerhaft | Dauerhaft |
| Monatspreis | $0 | 5 $/Monat | 29 $/Monat |
| Jahrespreis | $0 | 4 $/Monat (-20%) | 19 $/Monat (-34%) |
Credit-Verbrauch
Wenn du einmalige Credit-Pakete bevorzugst oder aufladen musst – hier erfährst du, wie viele Credits jede Aufgabe verbraucht.
Alle Tarife – einschließlich Kostenlos – beinhalten vollständige Transkription mit Export als DOCX, SRT, CSV, VTT und TXT, Sprecherlabels und KI-Zusammenfassungen. Basic, Pro und Credit-Pakete schalten zusätzlich Pro-Rauschunterdrückung frei; Abonnenten können Credits nachkaufen.
| Funktion | Verbrauchte Credits | Entspricht |
|---|---|---|
| Transkription — Datei hochladen | ~2 Credits / Minute | 1 Credit ≈ 30 Sek. Audio |
| Transkription — YouTube (mit Untertiteln) | ~1 Credits / Minute | 2× effizienter vs. Upload |
| Transkription — YouTube (ohne Untertitel) | ~2 Credits / Minute | Gleich wie Datei-Upload |
| Rauschunterdrückung — Basismodus | ~4 Credits / Minute | 1 Credit ≈ 15 Sek. Audio |
| Rauschunterdrückung — Pro-Modus | ~20 Credits / Minute | 5× Basissatz, Studioqualität |
Beispiel: Basic (600 Credits) ≈ 600 Min. YouTube mit Untertiteln, 300 Min. Upload-Transkription oder 150 Min. Basis-Rauschunterdrückung
FAQ
Häufig gestellte Fragen zu Tarifen, Credits und Abrechnung.
Bereit loszulegen?
Der kostenlose Tarif enthält täglich 10 Credits. Keine Kreditkarte erforderlich. Jederzeit upgraden.