Planes y Precios
Precios simples y predecibles. Sin créditos que calcular, solo minutos que puedes usar cada mes.
Prueba DeVoice sin riesgo
Transcripción completa con etiquetas de hablante, resúmenes de IA y todos los formatos de exportación. Sin tarjeta de crédito.
Sin tarjeta
Para individuos y uso regular
Facturado a 48 $/año
Cancela cuando quieras
Para creadores y equipos pequeños
Facturado a 228 $/año
Cancela cuando quieras
Comparativa de funciones
Compara transcripción, exportación, reducción de ruido y funciones de equipo entre planes.
| Función | Gratis | Básico | Pro |
|---|---|---|---|
| Transcripción — YouTube (con subtítulos) | 10 min/día | 600 min/mes | 6,000 min/mes |
| Transcripción — YouTube (sin subtítulos) | 5 min/día | 300 min/mes | 3,000 min/mes |
| Transcripción — Subir archivo | 5 min/día | 300 min/mes | 3,000 min/mes |
| Reducción de ruido | 5 min | 150 min/mes | 1,500 min/mes |
| Formatos de exportación | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT | DOCX · SRT · VTT · CSV · TXT |
| Etiquetas de hablante | ✓ | ✓ | ✓ |
| Resumen IA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reducción de ruido básica | ✓ (1×) | ✓ (1×) | ✓ (1×) |
| Reducción de ruido Pro | — | ✦ (5×) | ✦ (5×) |
| Cola de procesamiento | Estándar | Prioridad estándar | Prioridad estándar |
| Tamaño máximo de archivo | 500 MB | 5 GB | 5 GB |
| Duración máx. (con subtítulos) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Duración máx. (sin subtítulos) | 150 min | 300 min | 300 min |
| Soporte | Centro de ayuda | Correo | Correo prioritario |
| Retención del historial | 30 días | Permanente | Permanente |
| Precio mensual | $0 | 5 $/mes | 29 $/mes |
| Precio anual | $0 | 4 $/mes (-20%) | 19 $/mes (-34%) |
Consumo de créditos
Si prefieres paquetes de créditos únicos o necesitas recargar, aquí tienes cuántos créditos consume cada tarea.
Todos los planes, incluido Gratis, incluyen transcripción completa con exportación DOCX, SRT, CSV, VTT y TXT, etiquetas de hablantes y resúmenes con IA. Básico, Pro y los paquetes también desbloquean la reducción de ruido Pro; los suscriptores pueden comprar recargas.
| Función | Créditos consumidos | Equivalencia |
|---|---|---|
| Transcripción — Subir archivo | ~2 créditos/minuto | 1 crédito ≈ 30 s de audio |
| Transcripción — YouTube (con subtítulos) | ~1 créditos/minuto | 2× eficiencia vs carga |
| Transcripción — YouTube (sin subtítulos) | ~2 créditos/minuto | Igual que subir archivo |
| Reducción de ruido — Modo básico | ~4 créditos/minuto | 1 crédito ≈ 15 s de audio |
| Reducción de ruido — Modo Pro | ~20 créditos/minuto | 5× tasa básica, calidad estudio |
Ejemplo: Básico (600 créditos) ≈ 600 min de YouTube con subtítulos, 300 min de audio subido o 150 min de reducción de ruido básica
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre planes, créditos y facturación.
¿Listo para empezar?
El plan Gratis incluye 10 créditos cada día. Sin tarjeta. Mejora cuando quieras.